| Júpiter | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen de Júpiter tomada por la sonda Cassini. | ||||||||||||||||||
| Descubrimiento | ||||||||||||||||||
| Fecha | Conocido desde la antigüedad | |||||||||||||||||
| Categoría | Planeta | |||||||||||||||||
| Magnitud aparente | -2,9 | |||||||||||||||||
| Elementos orbitales | ||||||||||||||||||
| Longitud del nodo ascendente | 100,492° | |||||||||||||||||
| Inclinación | 1,30530° | |||||||||||||||||
| Argumento del periastro | 275,066° | |||||||||||||||||
| Semieje mayor | 5,204267 UA | |||||||||||||||||
| Excentricidad | 0,04839266 | |||||||||||||||||
| Anomalía media | 18,818° | |||||||||||||||||
| Elementos orbitales derivados | ||||||||||||||||||
| Época | J2000 | |||||||||||||||||
| Periastro o perihelio | 4,950429 UA | |||||||||||||||||
| Apoastro o afelio | 5,458104 UA | |||||||||||||||||
| Período orbitalsideral | 11a 315d 1,1h | |||||||||||||||||
| Período orbitalsinódico | 398,9 días | |||||||||||||||||
| Velocidad orbitalmedia | 13,0697 km/s | |||||||||||||||||
| Radio orbital medio | 778.412.026 km 5,20336301 UA | |||||||||||||||||
| Satélites | 67 conocidos1 | |||||||||||||||||
| Características físicas | ||||||||||||||||||
| Masa | 1,899×1027 kg | |||||||||||||||||
| Densidad | 1,33 g/cm³ | |||||||||||||||||
| Área de superficie | 6,41×1010 km² | |||||||||||||||||
| Diámetro | 142.984 km | |||||||||||||||||
| Gravedad | 24,79 m/s²2 | |||||||||||||||||
| Velocidad de escape | 59,54 km/s | |||||||||||||||||
| Periodo de rotación | 9h 55,5m | |||||||||||||||||
| Inclinación axial | 3,12° | |||||||||||||||||
| Albedo | 0,52 | |||||||||||||||||
| Características atmosféricas | ||||||||||||||||||
| Temperatura |
| |||||||||||||||||
| Composición |
| |||||||||||||||||
| Cuerpo celeste | ||||||||||||||||||
| Anterior | Marte | |||||||||||||||||
| Siguiente | Saturno | |||||||||||||||||
| [editar datos en Wikidata] | ||||||||||||||||||
Júpiter es el quinto planeta del Sistema Solar. Forma parte de los denominados planetas exteriores o gaseosos. Recibe su nombre del dios romano Júpiter (Zeus en la mitología griega).
Se trata del planeta que ofrece un mayor brillo a lo largo del año dependiendo de su fase. Es, además, después del Sol, el mayor cuerpo celeste del Sistema Solar, con una masa casi dos veces y media la de los demás planetas juntos (con una masa 318 veces mayor que la de la Tierray tres veces mayor que la de Saturno).
Júpiter es un cuerpo masivo gaseoso, formado principalmente porhidrógeno y helio, carente de una superficie interior definida. Entre los detalles atmosféricos destacan la Gran mancha roja, un enorme anticiclónsituado en las latitudes tropicales del hemisferio sur, la estructura de nubes en bandas oscuras y zonas brillantes, y la dinámica atmosférica global determinada por intensos vientos zonales alternantes en latitud y con velocidades de hasta 140 m/s (504 km/h).
No hay comentarios:
Publicar un comentario