| Saturno | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturno fotografiado en 2009 por la naveCassini. | ||||||||||||||||
| Descubrimiento | ||||||||||||||||
| Fecha | Conocido desde la antigüedad | |||||||||||||||
| Categoría | Planeta | |||||||||||||||
| Magnitud aparente | -0,24 | |||||||||||||||
| Elementos orbitales | ||||||||||||||||
| Longitud del nodo ascendente | 113,642811° | |||||||||||||||
| Inclinación | 2,48446° | |||||||||||||||
| Argumento del periastro | 336,013862° | |||||||||||||||
| Semieje mayor | 9,5820172 UA | |||||||||||||||
| Excentricidad | 0,05415060 | |||||||||||||||
| Anomalía media | 320,346750° | |||||||||||||||
| Elementos orbitales derivados | ||||||||||||||||
| Época | J2000 | |||||||||||||||
| Periastro operihelio | 9,04807635 UA | |||||||||||||||
| Apoastro o afelio | 10,11595804 UA | |||||||||||||||
| Período orbitalsideral |
29a 167d 6,7h
(~9,3·108 s) | |||||||||||||||
| Período orbitalsinódico | 378,1 días (~3,27·107 s) | |||||||||||||||
| Velocidad orbitalmedia | 9672,4 m/s | |||||||||||||||
| Radio orbital medio | 9,53707032 UA 1,4267254·1012 m | |||||||||||||||
| Satélites | ~200 observados (61 con órbitas seguras) | |||||||||||||||
| Características físicas | ||||||||||||||||
| Masa | 5,688·1026 kg | |||||||||||||||
| Volumen | 8,27·1023 m³ | |||||||||||||||
| Densidad | 690 kg/m³ | |||||||||||||||
| Área de superficie | 4,38·1016 m² | |||||||||||||||
| Diámetro | 120 536 km | |||||||||||||||
| Gravedad | 10,44 m/s² | |||||||||||||||
| Velocidad de escape | 35 490 m/s | |||||||||||||||
| Periodo de rotación |
| |||||||||||||||
| Inclinación axial | 26,73° | |||||||||||||||
| Albedo | 0,47 | |||||||||||||||
| Características atmosféricas | ||||||||||||||||
| Presión | 1,4·105 Pa | |||||||||||||||
| Temperatura |
| |||||||||||||||
| Composición |
| |||||||||||||||
| Cuerpo celeste | ||||||||||||||||
| Anterior | Júpiter | |||||||||||||||
| Siguiente | Urano | |||||||||||||||
| [editar datos en Wikidata] | ||||||||||||||||
Saturno es el sexto planeta del Sistema Solar, el segundo en tamaño ymasa después de Júpiter y el único con un sistema de anillos visible desde nuestro planeta. Su nombre proviene del dios romano Saturno. Forma parte de los denominados planetas exteriores o gaseosos. El aspecto más característico de Saturno son sus brillantes anillos. Antes de la invención del telescopio, Saturno era el más lejano de los planetas conocidos y, a simple vista, no parecía luminoso ni interesante. El primero en observar los anillos fue Galileo en 1610,1 pero la baja inclinación de los anillos y la baja resolución de su telescopio le hicieron pensar en un principio que se trataba de grandes lunas. Christiaan Huygens con mejores medios de observación pudo en 1659 observar con claridad los anillos. James Clerk Maxwell en 1859 demostró matemáticamente que los anillos no podían ser un único objeto sólido sino que debían ser la agrupación de millones de partículas de menor tamaño. Las partículas que habitan en los anillos de Saturno giran a una velocidad de 48 000 km/h, 15 veces más rápido que una bala.
No hay comentarios:
Publicar un comentario