| Urano | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urano en una imagen tomada en 1986 por la sonda espacial Voyager 2. | ||||||||||||||||||||
| Descubrimiento | ||||||||||||||||||||
| Descubridor | William Herschel | |||||||||||||||||||
| Fecha | 13 de marzo de 1781 | |||||||||||||||||||
| Designaciones | Se le denomina | |||||||||||||||||||
| Categoría | Planeta | |||||||||||||||||||
| Magnitud aparente | 5,94 a 5,325 | |||||||||||||||||||
| Elementos orbitales | ||||||||||||||||||||
| Longitud del nodo ascendente | 73,989 821° | |||||||||||||||||||
| Inclinación | 0,772 556° a la Eclíptica 6,48° al ecuador del Sol 1,02° al Plano invariable6 | |||||||||||||||||||
| Argumento del periastro | 96,541 318° | |||||||||||||||||||
| Semieje mayor | 2.876.679.082 km 19,229 411 95 UA | |||||||||||||||||||
| Excentricidad | 0,044 405 586 | |||||||||||||||||||
| Anomalía media | 142,955 717° | |||||||||||||||||||
| Elementos orbitales derivados | ||||||||||||||||||||
| Época | J20007 nota 1 | |||||||||||||||||||
| Periastro operihelio | 2.748.938.461 km 18,375 518 63 UA | |||||||||||||||||||
| Apoastro oafelio | 3.004.419.704 km 20,083 305 26 UA | |||||||||||||||||||
| Período orbital sideral | 30.799.095 días 84.323 326 años 42.718 días solares8 Con un día sideral de –0.718 33 días 17 h 14 min 24 s9 | |||||||||||||||||||
| Período orbitalsinódico | 369.66 días5 | |||||||||||||||||||
| Velocidad orbital media | 6,81 km/s5 | |||||||||||||||||||
| Radio orbital medio | 19,19126393UA 2,8709722·1012 m Con un radio ecuatorial de 25.559 ± 4 km 4,007 Tierras9 | |||||||||||||||||||
| Satélites | 27 conocidos | |||||||||||||||||||
| Características físicas | ||||||||||||||||||||
| Masa | 8,686×1025 kg 14,5406455069 Tierras. | |||||||||||||||||||
| Volumen | 6,833×1013 km³5 nota 2 63,086 Tierras. Destaca su achatamiento de 0,022 9 ± 0,000 8nota 3 | |||||||||||||||||||
| Densidad | 1,27 g/cm³5 | |||||||||||||||||||
| Área de superficie | 8,115 6×109 km²10 15.91 Tierras | |||||||||||||||||||
| Diámetro | 51.118 km | |||||||||||||||||||
| Diámetro angular | 3,4 y 3,7 arco segundos4 | |||||||||||||||||||
| Gravedad | 8,69 m/s²5 0,886 g | |||||||||||||||||||
| Velocidad de escape | 21,3 km/s5 | |||||||||||||||||||
| Periodo de rotación | -17h 14m (movimiento retrógrado) | |||||||||||||||||||
| Inclinación axial | 97,77°9 | |||||||||||||||||||
| Albedo |
0,300 (Bond)
0,51 (geom.)5 | |||||||||||||||||||
| Composición corteza | Véanse datos como el radio polar de 24.973 ± 20 km 3,929 Tierras9 | |||||||||||||||||||
| Características atmosféricas | ||||||||||||||||||||
| Presión | 120 kPa11 12 13 14 | |||||||||||||||||||
| Temperatura |
| |||||||||||||||||||
| Composición |
| |||||||||||||||||||
| Cuerpo celeste | ||||||||||||||||||||
| Anterior | Saturno | |||||||||||||||||||
| Siguiente | Neptuno | |||||||||||||||||||
| [editar datos en Wikidata] | ||||||||||||||||||||
Urano es el séptimo planeta del Sistema Solar, el tercero en cuanto a mayor tamaño, de mayor a menor, y el cuarto más masivo. Se llama así en honor de la divinidad griega del cielo Urano (del griego antiguo«Οὐρανός») el padre de Crono (Saturno) y el abuelo de Zeus (Júpiter). Aunque es detectable a simple vista en el cielo nocturno, no fue catalogado como planeta por los astrónomos de la antigüedad debido a su escasa luminosidad y a la lentitud de su órbita.16 Sir William Herschelanunció su descubrimiento el 13 de marzo de 1781, ampliando las fronteras conocidas del Sistema Solar hasta entonces por primera vez en la historia moderna. Urano es también el primer planeta descubierto por medio de un telescopio.
Urano es similar en composición a Neptuno, y los dos tienen una composición diferente de los otros dos gigantes gaseosos (Júpiter ySaturno). Por ello, los astrónomos a veces los clasifican en una categoría diferente, los gigantes helados. La atmósfera de Urano, aunque es similar a la de Júpiter y Saturno por estar compuesta principalmente de hidrógenoy helio, contiene una proporción superior tanto de «hielos»nota 4 como deagua, amoníaco y metano, junto con trazas de hidrocarburos.12 nota 5Posee la atmósfera planetaria más fría del Sistema Solar, con una temperatura mínima de 49 K (-224 °C). Asimismo, tiene una estructura de nubes muy compleja, acomodada por niveles, donde se cree que las nubes más bajas están compuestas de agua y las más altas de metano.12En contraste, el interior de Urano se encuentra compuesto principalmente de hielo y roca.
Como los otros planetas gigantes, Urano tiene un sistema de anillos, unamagnetosfera, y satélites numerosos. El sistema de Urano tiene una configuración única respecto a los otros planetas puesto que su eje de rotación está muy inclinado, casi hasta su plano de revolución alrededor del Sol. Por lo tanto, sus polos norte y sur se encuentran en donde la mayoría de los otros planetas tienen el ecuador.17 Vistos desde la Tierra, los anillos de Urano dan el aspecto de que rodean el planeta como una diana, y que los satélites giran a su alrededor como las agujas de un reloj, aunque en 2007 y 2008, los anillos aparecían de lado. El 24 de enero de1986, las imágenes del Voyager 2 mostraron a Urano como un planeta sin ninguna característica especial de luz visible e incluso sin bandas de nubes o tormentas asociadas con los otros gigantes.17 Sin embargo, los observadores terrestres han visto señales de cambios de estación y un aumento de la actividad meteorológica en los últimos años a medida que Urano se acerca a su equinoccio. Las velocidades del viento en Urano pueden llegar o incluso sobrepasar los 250 metros por segundo (900km/h).18
No hay comentarios:
Publicar un comentario