| Neptuno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descubrimiento | ||||||||||||||
| Descubridor | Urbain Le Verrier John Couch Adams Johann Galle | |||||||||||||
| Fecha | 2 | |||||||||||||
| Designaciones | ||||||||||||||
| Nombre provisional | Neptuniano | |||||||||||||
| Categoría | Planeta | |||||||||||||
| Elementos orbitales | ||||||||||||||
| Longitud del nodo ascendente | 131,794310° | |||||||||||||
| Inclinación | 1,767975° a la Eclíptica 6,43° al Ecuador del Sol 0,72° al Plano invariable4 | |||||||||||||
| Argumento del periastro | 265,646853° | |||||||||||||
| Semieje mayor | 4 503 443 661 km 30,103 661 51 UA | |||||||||||||
| Excentricidad | 0,00858587 | |||||||||||||
| Anomalía media | 267.767281° | |||||||||||||
| Elementos orbitales derivados | ||||||||||||||
| Época | J2000 | |||||||||||||
| Periastro operihelio | 4 452 940 833 km 29,76607095 UA | |||||||||||||
| Apoastro o afelio | 4 553 946 490 km 30,44125206 UA | |||||||||||||
| Período orbitalsideral | 60190 días5 164a 288d 13h6 | |||||||||||||
| Período orbitalsinódico | 367,5 días5 | |||||||||||||
| Velocidad orbitalmedia | 5,4778 km/s5 | |||||||||||||
| Radio orbital medio | 4.498.252.900 km | |||||||||||||
| Satélites | 14 conocidos | |||||||||||||
| Características físicas | ||||||||||||||
| Masa | 1,024×1026 kg5 17,147 Tierras | |||||||||||||
| Volumen | 6,254×1013 km³5 57,74 Tierras | |||||||||||||
| Densidad | 1,64 g/cm³5 | |||||||||||||
| Área de superficie | 7,65×109 km² | |||||||||||||
| Diámetro | 49.572 km | |||||||||||||
| Diámetro angular | 2,2–2,4″5 7 | |||||||||||||
| Gravedad | 11,15 m/s²5 1,14 g | |||||||||||||
| Velocidad de escape | 23,71 km/s;5 junto con un día sideral de 0,6713 5 16 h 6 min 36 s | |||||||||||||
| Periodo de rotación | 0,671 días (16h 6min 14s) (2,68 km/s 9.660 km/h) | |||||||||||||
| Inclinación axial | 28,32°;5 | |||||||||||||
| Magnitud absoluta | 8,02 a 7,785 7 | |||||||||||||
| Albedo | 0,41 | |||||||||||||
| Características atmosféricas | ||||||||||||||
| Presión | >100 MPa | |||||||||||||
| Temperatura |
| |||||||||||||
| Composición |
| |||||||||||||
| Cuerpo celeste | ||||||||||||||
| Anterior | Urano | |||||||||||||
| Siguiente | Plutón | |||||||||||||
| [editar datos en Wikidata] | ||||||||||||||
Neptuno es el octavo planeta en distancia respecto al Sol y el más lejano del sistema solar. Forma parte de los denominados planetas exteriores ogigantes gaseosos, y es el primero que fue descubierto gracias a predicciones matemáticas. Su nombre fue puesto en honor al dios romanodel mar —Neptuno—, y es el cuarto planeta en diámetro y el tercero más grande en masa. Su masa es diecisiete veces la de la Tierra y ligeramente más masivo que su planeta «gemelo» Urano, que tiene quince masas terrestres y no es tan denso. En promedio, Neptuno orbita el Sol a una distancia de 30,1 ua. Su símbolo astronómico es ♆, una versión estilizada del tridente del dios Neptuno.
Tras el descubrimiento de Urano, se observó que las órbitas de Urano,Saturno y Júpiter no se comportaban tal como predecían las leyes de Kepler y de Newton. Adams y Le Verrier, de forma independiente, calcularon la posición de un hipotético planeta, Neptuno, que finalmente fue encontrado por Galle, el 23 de septiembre de 1846, a menos de ungrado de la posición calculada por Le Verrier. Más tarde se advirtió queGalileo ya había observado Neptuno en 1612, pero lo había confundido con una estrella.
Neptuno es un planeta dinámico, con manchas que recuerdan las tempestades de Júpiter. La más grande, la Gran Mancha Oscura, tenía un tamaño similar al de la Tierra, pero en 1994 desapareció y se ha formado otra. Los vientos más fuertes de cualquier planeta del sistema solar se encuentran en Neptuno.
Neptuno es un planeta azulado muy similar a Urano, es ligeramente más pequeño que éste, pero más denso
No hay comentarios:
Publicar un comentario